Распоряжением МЧС России от 13.11.2025 № 1010 утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2026 год.
В Программе представлены аналитические данные о результатах осуществления федерального государственного пожарного надзора за 9 месяцев 2025 года, статистика пожаров за этот же период, а также план мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении ФГПН на 2026 год.
Сведения об административно-правовой деятельности органов ГПН на территории Российской Федерации за 9 месяцев 2024 года и 9 месяцев 2025 года.
| Наименование показателя | 9 мес. 2024 г. | 9 мес. 2025 | динамика, % |
| Составлено протоколов об административных правонарушениях, ед. | 61 360 | 68 109 | +10,9 |
| Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору административных наказаний в виде штрафа (кол-во), ед. | 21 775 | 25 717 | +18,1 |
| Назначено государственными инспекторами по пожарному надзору административных наказаний в виде штрафа (на сумму), тыс. руб. | 790 478 | 1 002 287 | +26,7 |
| Назначено государственными инспекторам по пожарному надзору административных наказаний в виде предупреждений по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях (по статьям 6.24, 6.25, 8.32, 11.16, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьям 14.44 — 14.46, 20.4 КоАП Российской Федерации), ед. | 44 356 | 43 620 | -1,7 |
| Прекращено государственными инспекторами по пожарному надзору дел об административных правонарушениях, ед. | 1 528 | 1 899 | +24,2 |
| Направлено представлений в соответствии со ст. 29.13 КоАП Российской Федерации | 28 328 | 27 647 | -2,4 |
| Отменено постановлений о назначении административных наказаний (кол-во), ед. | 43 | 70 | +62,8 |
| Отменено постановлений о назначении административных наказаний (на сумму), тыс. руб. | 5 263 | 10 192 | +93,5 |
| Исполнено постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафа (кол-во), ед. | 16 686 | 18 296 | +9,6 |
| Исполнено постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафа (на сумму), тыс. руб. | 456 303 | 494 338 | +8,3 |



